Вы здесь
Сколько зарабатывает повар в России
Статика корректна на 17 марта 2025 (данные за последние 30 дней)
Заработная плата по профессии повар зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них: авторитетность предприятия, опыт работы и квалификация будущего сотрудника.
Для подсчета средней заработной платы специалиста данной сферы мы используем статистику нашего сайта и портала «Работа в России».
В таблице приводим данные предложенные работодателями вне зависимости от графика и типа занятости предусмотренных вакансией.
Средний размер заработной платы
Статистика по вакансиям, з/пл (руб.) |
68,373 |
Максимальная и минимальная (получает специалист)
Название вакансии | Предприятие, город | Макс. з/пл (руб.) |
---|---|---|
Шеф-повар | Белатрикс, Сочи | 200,000 |
Название вакансии | Предприятие, город | Мин. з/пл (руб.) |
---|---|---|
Повар | ИП Крутиков Алексей Николаевич, Тула | 20,000 |
Зарплата в зависимости от предприятия и опыта работы (ограниченная выборка)
Название вакансии | Предприятие, город | Зарплата (руб.) | Опыт работы |
---|---|---|---|
Шеф-повар | Белатрикс, Сочи | 200,000 | 5-10 лет |
Повар (г. Новый Уренгой) | iFCM, Новый Уренгой | 199,000 | без опыта |
Повар мясного цеха (в г. Новый Уренгой) | iFCM, Новый Уренгой | 199,000 | 1-2 года |
Повар | ОМС, Дудинка | 181,000 | 1-2 года |
Шеф-повар, ресторан Juan Cantina Espanola | italy&co., Санкт–Петербург | 180,000 | 1-2 года |
Повар - пекарь | iFCM, Новый Уренгой | 176,250 | 1-2 года |
Заведующий производством (Шеф-повар) | Холдинг Селигдар, Алдан | 171,000 | 3-5 лет |
Заведующий производством (Шеф-повар) | Холдинг Селигдар, Алдан | 171,000 | 3-5 лет |
Шеф-повар в ресторан Хочу харчо (м. Садовая) | Ginza Project, Санкт–Петербург | 170,000 | 3-5 лет |
Повар | Холдинг Селигдар, Алдан | 152,000 | 1-2 года |
Шеф-повар в современную столовую в Сочи | КАТРАН (ИП Алексанян Гор Жоржевич), Сочи | 150,000 | 3-5 лет |
Повар горячего/холодного цеха | ОМС, Усть–Кут | 144,000 | 1-2 года |
Повар-сушист | Глобус, Сеть гипермаркетов, Пушкино | 143,000 | без опыта |
Шеф-повар на АЗС (Собинский р-н) | ЛУКОЙЛ, Владимир | 140,000 | 1-2 года |
Повар | Эко–Парк Адмирал, Красноярск | 140,000 | 1-2 года |
Повар | Эко–Парк Адмирал, Красноярск | 140,000 | 1-2 года |
Повар (Аэропорт Внуково) | Винегрет кафе, Москва | 140,000 | без опыта |
Повар холодного цеха | "Ясный свет", Москва | 140,000 | 3-5 лет |
Повар-бригадир | Промтехснаб, Иркутск | 135,000 | 1-2 года |
Повар | Ямалдорстрой, Дудинка | 130,000 | 3-5 лет |
Повар горячего цеха в ресторан "Шануар" | Maison DELLOS, Москва | 130,000 | 1-2 года |
Повар горячего цеха в ресторан "ESHAK" (м. Крылатское) | Ресторанный холдинг Alba Group, Москва | 130,000 | 1-2 года |
Повар холодного цеха в ресторан FOLK | FOLK TEAM, Москва | 130,000 | 1-2 года |
Повар горячего цеха/повар-универсал | МОНОЛИТ, Москва | 130,000 | 1-2 года |
Шеф-повар (Московская) | Сеть семейных пиццерий Сицилия, Краснодар | 130,000 | 1-2 года |
Повар( Москва отель 5* ) | Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport Hotel, Москва | 130,000 | 3-5 лет |
Повар универсал (м. Проспект Просвещения) | Британские пекарни, Санкт–Петербург | 128,500 | 1-2 года |
Повар в ресторан FRANK by БАСТА (м. Сухаревская) | FRANK, Москва | 128,000 | без опыта |
Повар горячего цеха в ночь (м. Медведково) | Глобус, Сеть гипермаркетов, Москва | 125,000 | 1-2 года |
Повар. | РосВахта, Якутск | 125,000 | без опыта |
Повар | Стройконтракт, Новый Уренгой | 120,000 | 1-2 года |
Повар в премиальный ресторан (центр) | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
Старший повар / Повар | ИП Кузнецова Екатерина Александровна, Комсомольск–на–Аму... | 120,000 | 1-2 года |
Старший повар / Повар | ИП Кузнецова Екатерина Александровна, Комсомольск–на–Аму... | 120,000 | 1-2 года |
Шеф-повар | Альфа, Санкт–Петербург | 120,000 | 1-2 года |
Повар универсал | Кросс Пак, Фрязино | 120,000 | без опыта |
Повар на шведскую линию (первые блюда) | ИП Чопозов Аркадий Николаевич, Анапа | 120,000 | 1-2 года |
Повар холодного цеха на шведскую линию | ИП Чопозов Аркадий Николаевич, Анапа | 120,000 | 1-2 года |
Повар в ресторан (м Спортивная) | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
Шеф-повар | ЦЕНА КАЧЕСТВА, Ростов–на–Дону | 120,000 | 1-2 года |
Повар универсал в ресторан «Каспийка» (м. Солнцево) | Тануки, японский ресторан, Москва | 120,000 | без опыта |
Повар в мясной ресторан "Жажда Крови" (Топ Forbes) | Кофемания, Москва | 120,000 | 1-2 года |
Повар/Пиццмейкер | ФАРТ, Долгопрудный | 120,000 | 3-5 лет |
Повар горячего цеха (м. Пионерская) | Британские пекарни, Санкт–Петербург | 120,000 | без опыта |
Повар в ресторан | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
Повар в ресторан (метро Тульская) | Кофемания, Москва | 120,000 | 1-2 года |
Повар горячего цеха | Траттория VABENE!, Москва | 120,000 | 1-2 года |
Повар горячего цеха (метро Белорусская) | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
Повар в ресторан (м. Полянка) | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
Повар в премиальный ресторан | Кофемания, Москва | 120,000 | без опыта |
- 1 из 5
- Следующая